Top 10 projects in BIDDING stage
Project Name | Country | Industry | Net Value ($m) | Updated On |
---|---|---|---|---|
KA-CARE - Nuclear Power Reactor | Saudi Arabia | Power | 74000 | 06/01/2025 |
Ministry of Oil, Iraq - MoO Strategic Crude Oil Export Pipeline | Iraq | Oil | 33 | 08/01/2025 |
GAFI - Ras El Hikma City | Egypt | Construction | 23900 | 20/02/2025 |
Diriyah Company - Diriyah Project: Phase II (Diriyah II): Boulevard Community | Saudi Arabia | Construction | 8260 | 14/03/2025 |
Etihad Rail - High Speed Rail | UAE | Transport | 7600 | 23/01/2025 |
SATBA - 10 GW Renewable Energy Project | Iran | Power | 10000 | 27/01/2025 |
Khafji Joint Operations - Dorra Field Development Program | Saudi Arabia | Gas | 0 | 20/03/2025 |
Sonatrach - Skikda Refinery Expansion | Algeria | Oil | 0 | 23/12/2024 |
KA-CARE - Nuclear Power Reactor: 2800MW Package 1 | Saudi Arabia | Power | 6000 | 31/12/2024 |
Saudi Downtown Company - Downtown Mixed-Use Development | Saudi Arabia | Construction | 0 | 21/03/2025 |
Please close once download is complete.