Top 10 most VIEWED projects
| Project Name | Country | Industry | Net Value ($m) | Updated On |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Aramco - COUR: Jafurah Expansion Phase 5 | Saudi Arabia | Gas | 2500 | 21/07/2026 |
| ADNOC Offshore - Expansion of Upper Zakum Field Development: Package I | UAE | Oil | 1950 | 09/07/2026 |
| Saudi Aramco - Zuluf Independent Water Treatment Plant: Phase 2 | Saudi Arabia | Water | 650 | 30/07/2026 |
| QatarEnergy LNG - North Field LNG Expansion | Qatar | Gas | 15 | 13/06/2026 |
| KSIADC - King Salman International Airport: Landside Package: Terminal 6: Substructure Works | Saudi Arabia | Transport | 216 | 08/07/2026 |
| ADNOC Offshore - Expansion of Upper Zakum Field Development: Package 2 | UAE | Oil | 850 | 23/07/2026 |
| Expo 2030 Riyadh Co - Riyadh Expo 2030 | Saudi Arabia | Construction | 245 | 31/07/2026 |
| Matarat Holding/NCP - Expansion of Hail International Airport | Saudi Arabia | Transport | 65 | 21/07/2026 |
| TAQA Energy/ADNOC - Ruwais Cogeneration Plant | UAE | Power | 1000 | 06/07/2026 |
Please close once download is complete.
