Top 10 most VIEWED projects
Project Name | Country | Industry | Net Value ($m) | Updated On |
---|---|---|---|---|
Saudi Aramco/SLB/Linde - Accelerated Carbon Capture and Sequestration (ACCS): Phase I | Saudi Arabia | Gas | 1500 | 20/02/2025 |
QatarEnergy LNG - North Field LNG Expansion | Qatar | Gas | 15 | 26/02/2025 |
ADNOC Offshore - LTDP-1: Offshore Facilities Package IV | UAE | Gas | 2600 | 16/03/2025 |
TAZIZ/Proman - Taziz: Methanol Production Facility | UAE | Chemical | 1700 | 03/02/2025 |
JCDC - Jeddah Central Project: Phase 1: Stadium | Saudi Arabia | Construction | 1700 | 16/03/2025 |
ROSHN - National Guard Stadium | Saudi Arabia | Construction | 315 | 23/02/2025 |
ADNOC Offshore - LTDP-1: Omairah Island Topside Facilities Package II | UAE | Oil | 3394 | 12/02/2025 |
SWPC - Jubail to Buraydah Independent Water Transmission Pipeline (IWTP) | Saudi Arabia | Water | 2266 | 10/03/2025 |
SWPC - Ras Mohaisen To Al Baha IWP And WTP: Ras Mohaisen Independent Water Plant | Saudi Arabia | Water | 693 | 14/03/2025 |
Please close once download is complete.